КВЭ.Навигация
- Главная страница
- Назначение оборудования КВЭ
- Технические характеристики
- Прайс на оборудование КВЭ
- Как выбрать электрокотёл
- Электрическое подключение
- Монтаж и система отопления
- Дополнительная информация
- Наиболее частые вопросы
- Как сделать заказ
- Задать вопрос
- Фотографии предоставленные нашими заказчиками
- КВЭ. За или против
Реклама
Технические характеристики
Отопительные установки КВЭ на 220 Вольт.
| Тех. данные | Модели на 220 В. | |||||||||||||||
1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | |||||||||
Номинальное напряжение, В | 220 | |||||||||||||||
Номинальная мощность, кВт | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
Регулировка мощности, кВт | 0,5-2 | 0,5-3 | 0,5-4 | 0,5-5 | 0,5-6 | 0,5-7 | 0,5-8 | 0,5-9 | ||||||||
Отапливаемый объём, м3, не более | 30 -120 | 30 -180 | 30-240 | 30 -300 | 30 -360 | 30-420 | 30-480 | 30-540 | ||||||||
Отапливаемая площадь при высоте потолка до 3-х м., м2, до | 10-40 | 10-60 | 10-80 | 10-100 | 10-120 | 10-140 | 10-160 | 10-180 | ||||||||
Объём теплоносителя, л, не более | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | ||||||||
Рабочее давление, МПа | 0,6 | |||||||||||||||
Пределы регулировки t , °С | 10 – 90; 20 – 90; 6 – 32 (2 – 62) | |||||||||||||||
Масса, кг | 1,3 - 1,7 | |||||||||||||||
Теплопроизво- дительность, ккал/ч | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 5500 | 6400 | 7100 | ||||||||
Отопительные установки КВЭ на 380 Вольт.
| Тех. данные | Модели на 380 В. | |||||||||||||||
3/6 | 3/9 | 3/12 | 3/15 | 3/18 | 3/21 | 3/24 | 3/27 | |||||||||
Номинальное напряжение, В | 380/220 | |||||||||||||||
Номинальная мощность, кВт | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||||||||
Регулировка мощности, кВт | 2-4-6 | 3-6-9 | 4-8-12 | 5-10-15 | 6-12-18 | 7-14-21 | 8-16-24 | 9-18-27 | ||||||||
Отапливаемый объём, м3, не более | 120-240- 360 | 180-360- 540 | 240-480- 750 | 300-600- 900 | 360-720- 1080 | 420-840- 1260 | 480-960- 1440 | 540-1080 -1650 | ||||||||
Отапливаемая площадь при высоте потолка до 3-х м., м2, до | 40-80- 120 | 60-120- 180 | 80-160- 250 | 100-200- 300 | 120-240- 360 | 140-280- 420 | 160-320- 480 | 180-360- 550 | ||||||||
Объём теплоносителя, л, не более | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 | 360 | 405 | ||||||||
Рабочее давление, МПа | 0,6 | |||||||||||||||
Пределы регулировки t , °С | 10 – 90; 20 – 90; 6 – 32 (2 – 62) | |||||||||||||||
Масса, кг | 4 - 5,5 | |||||||||||||||
Теплопроизво- дительность, ккал/ч | 4800 | 7100 | 9900 | 11900 | 14300 | 16600 | 19000 | 21800 | ||||||||
Если площадь помещения которое Вам необходимо обогреть больше площадей указанных в данных таблицах, тогда подберите модульную миникотельную на базе электроотопительных установок КВЭ.
01.08.2010